gesund - vital - sportlich - schön
Bei der Realisierung meines Zuchtzieles helfen mir derzeit:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lenke | Crazy | Haifa | |
Gesundheit: |
HD-A CEA/PRA/Katarakt-frei CEA genetisch Carrier MDR1(+/-) |
HD-A CEA/PRA/Katarakt-frei MDR1(+/+) |
HD-A CEA/PRA/Katarakt-frei CEA genetisch normal MDR1(+/+) |
|
Sport: |
Begleithundprüfung Agility 1 |
||
| Schönheit: |
Vorzüglich 1 |
Vorzüglich 2 |
Vorzüglich 1 |
2004 ließ ich erstmals meine Hunde auf MDR1 testen. Einige Welpenkäufer wollten auch den MDR1-Befund wissen.
Ergebnisse von mir gezüchteter Hunde:
Collie |
|||||
|
Befund |
Name | Eltern | Wurftag | ZBrH | Info |
|
+ / - |
Chennen vom Reiterwappen | ? ; ? | 09.01.98 | 63156 | Zuchthündin vom Reiterwappen |
|
+ / - |
Ela vom Reiterwappen | ? ; +/- | 26.10.99 | 65010 | Zuchthündin vom Reiterwappen |
| + / + | Fenja vom Reiterwappen | ? ; +/- | 29.12.00 | 65914 | Zuchthündin zur Lewitzperle |
| - / - | Kacey vom Reiterwappen | ? ; +/- | 19.08.03 | 67840 | |
| + / - | Kirke vom Reiterwappen | ? ; +/- | 67841 | Zuchthündin of Blue and Golden Star | |
| + / - | Lajos vom Reiterwappen | ? ; +/- | 03.05.04 | 68281 | angekört |
| + / + | Pandur vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 05.10.06 | 69668 | angekört |
| + / + | Porter vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 69669 | ||
| + / + | Panja vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 69670 | Zuchthündin vom Hasenwappen | |
| + / - | Piera vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 69671 | ||
| + / - | Prixa vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 69672 | ||
| + / - | Rocco vom Reiterwappen | +/- ; +/- | 06.06.07 | 70021 | |
| + / + | Shannon vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 14.06.07 | 70026 | |
| + / + | Sirko vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 70027 | ||
| + / - | Thyra vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 28.07.08 | 70521 | |
| + / - | Vendor vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 26.03.09 | 70811 | |
| + / - | Virgil vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 70813 | ||
| + / - | Vesca vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 70815 | ||
| + / + | Wenice vom Reiterwappen | +/- ; +/- | 09.01.10 | 71274 | |
| + / + | Wesca vom Reiterwappen | +/- ; +/- | 71276 | ||
| + / - | Wendor vom Reiterwappen | +/- ; +/- | 71273 | ||
| + / - | Wenja vom Reiterwappen | +/- ; +/- | 71275 | ||
| + / - | Xandor vom Reiterwappen | +/- ; +/+ | 06.06.10 | 71543 | |
| | |||||
Sheltie |
|||||
| Befund | Name | Eltern | Wurftag | ZBrH | Info |
|
+ / + |
Lütt Quanjo Shadow vom Reiterwappen | +/+ ; +/- | 02.04.07 | 19117 | |
| + / - | Lütt Ustyn Shadow vom Reiterwappen | +/+ ; +/- | 24.03.09 | 20568 | |
| + / - | Lütt Utje Night vom Reiterwappen | +/+ ; +/- | 20570 | ||
| + / - | Lütt Urmel Night vom Reiterwappen | +/+ ; +/- | 20569 | ||